BAB 3 SUMBER DAYA ALAM
Human Respiration System Module
Dear my beloved students, I'm sorry for the delayed module. Now you can continued your study.
Happy Learning . . .
Fun Digestive Simulation
Berikut ini adalah simulasi proses pencernaan yang disajikan secara interaktif. Anda dapat melihat proses pencernaan dari bebagai jenis makanan. Mulai dari awal, enzim yang bekerja, produk hasil pencernaan yang diserap tubuh dan proses-proses lainnya. . Selamat Belajar . . :) Semangat !!
JADWAL KEGIATAN PLH KELAS IX
JADWAL PRESENTASI DAN JADWAL ULANGAN HARIAN PLH UNTUK KELAS IX E, F, G SMPN 1 SUKODONO DAPAT DI DOWNLOAD
SCHEDULE for BIOLOGY MODULE
Posted by
Unknown
at
11:06 AM
JADWAL PENGERJAAN MODUL BIOLOGI DAN JADWAL ULANGAN HARIAN UNTUK KELAS 8 SMPN 1 SUKODONO DAPAT DI DOWNLOAD
UH 1 PLH kelas IX F
NILAI UH I PLH KELAS IX F SEMESTER 1 | |||||
NO | NAMA SISWA | Nilai UH Bab 1 | NO | NAMA SISWA | Nilai UH Bab 1 |
1 | ADI PRADANA TULADA R | 85 | 16 | FAROBY ANGLING W P. | 90 |
2 | AHMAD RIFAT | 85 | 17 | FIRLY DIAH PRABANDARI | 85 |
3 | AKMALUL FADHOIL A. | 90 | 18 | GATRAWAN MUCH. | 90 |
4 | AMANDA SEPTINITA A. | 90 | 19 | JAGAD CANDRA | 90 |
5 | AMIN RODHI ALAWY | 85 | 20 | KHAIRUNISA | 85 |
6 | ANDI AHMAD FIJAI | 90 | 21 | KHUSNUL KHOTIMAH | 90 |
7 | ASTRI AZIZUN NISA' | 85 | 22 | M. HAKIIM DAROJAT | 90 |
8 | AVISHIA PRISMA Y | 85 | 23 | NUR VIVI RESTYOLOKA | 95 |
9 | BRILLIANTIKA SANDI R. | 90 | 24 | OVIANTY ADELIA HAMZAH | |
10 | CHRISTIAN EMAS J. S. | 95 | 25 | RIZK FITRIANI | 90 |
11 | DEVI EKA WULANDARI | 85 | 26 | SAIDATHUL FARIDA | 90 |
12 | DEVI LATIFAH PUJI L. | 95 | 27 | TAUFIK AZMI | |
13 | DEWI MUTIARASARI K | 95 | 28 | VEGA RIZKY PRATAMA | 95 |
14 | DIAN WULANSARI | 90 | 29 | YUNIAR AULIA | 90 |
15 | EKA BAGUS WAHYU S. | 95 |
UH 1 PLH kelas IX G
Posted by
Unknown
at
10:54 PM
NILAI UH I PLH KELAS IX G SEMESTER 1 | |||||
NO | NAMA SISWA | Nilai UH Bab 1 | NO | NAMA SISWA | Nilai UH Bab 1 |
1 | AKHMAD PRAYOGA | - | 16 | MASITTA RACHMAWATI | 90 |
2 | ANNISA DWINDA SHAFIRA | 90 | 17 | M. FAKHRURROZI | 90 |
3 | DWINA PUTRI MAYANTI | 90 | 18 | NANDA SATRIA P. | 90 |
4 | DZIKRI ARIEF WASKITO | 95 | 19 | NOVITA ANGGRAENI | 80 |
5 | EKA AYU AMALIYAH | 80 | 20 | RAHMAWATI LAILATUL M. | 80 |
6 | FAHMI FARISA A. | - | 21 | RAIH RONA ALTHOF | - |
7 | FINES DWI MARTANDA | 85 | 22 | REGITASARI DWI C. | 85 |
8 | FREDA ALDIANTO | 90 | 23 | SANDY GALANG P | 90 |
9 | HIDAYATUL MA'RIFAH | 85 | 24 | SHINGGIH BAGUS RAHARJO | 85 |
10 | IKA RAHMAWATI | - | 25 | TIAN YANUAR PRADANA | 85 |
11 | INSANI IDA ARIEMURTI | 85 | 26 | VICO MARDENANTA | 90 |
12 | JAINURI PRATAMA | 90 | 27 | YAHYA AMINULLAH | 85 |
13 | LUCKY NOVIAN YAHYA | - | 28 | YUNI AYU LESTARI | 95 |
14 | M. ANGGIK HARTANTO | - | 29 | YUSNIAR AJENG F. | 90 |
15 | MARINI HERMANINGSIH | - |
8 B Daily Exam 2 Result, Chapter 1 Growth and Development
Posted by
Unknown
at
12:33 PM
BIOLOGY DAILY EXAM RESULT FOR 8 GRADE | |||||||
CHAPTER 1 GROWTH AND DEVELOPMENT | |||||||
8 B | |||||||
No. | Name | Exam Score | Activity Score | Fin Exam Score | Activity score remain | Exam Score 2 | Fin Exam Score 2 |
1 | ALDHAN BIUZAR Y | 25 | 3 | 25 | 3 | 87 | 90 |
2 | ALIVA MEDY C P | 95 | 4 | 95 | 4 | 93 | 97 |
3 | BIMO FAJAR H | ||||||
4 | DIMAS KHRISNA | 80 | 2 | 82 | 0 | 93 | 93 |
5 | DITA AYU P S | 25 | 2 | 25 | 2 | 87 | 89 |
6 | FEBRYAN H | 45 | 1 | 45 | 1 | 60 | 61 |
7 | HESTI ELYSANA | 95 | 2 | 95 | 2 | 67 | 69 |
8 | IKLILLAH M W. | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 100 |
9 | INDAH FITRIA AF | 35 | 2 | 35 | 2 | 80 | 82 |
10 | LIBRIANI ADAMA | 80 | 1 | 81 | 0 | 93 | 93 |
11 | LUKMAN W | 55 | 3 | 55 | 3 | 80 | 83 |
12 | MAULINAWAGZY | 90 | 3 | 90 | 3 | 87 | 90 |
13 | MIKE TRI S | 65 | 3 | 65 | 3 | 80 | 83 |
14 | M. DZULQARNAIN | 30 | 2 | 30 | 2 | 80 | 82 |
15 | M ALFIAN Y | 35 | 4 | 35 | 4 | 87 | 91 |
16 | M ALDI | 35 | 4 | 35 | 4 | 67 | 71 |
17 | NIMAS VIDYA R B | 95 | 2 | 95 | 2 | 93 | 95 |
18 | RADHEA PERDANI | 80 | 2 | 82 | 0 | 73 | 73 |
19 | RESI UJI M | 45 | 2 | 45 | 2 | 53 | 55 |
20 | ROMI SYAHRI R | 20 | 1 | 20 | 1 | 73 | 74 |
21 | RONI HIDAYAT | 50 | 2 | 50 | 2 | 80 | 82 |
22 | SAYYIDAH K U | 90 | 2 | 90 | 2 | 93 | 95 |
23 | SYAHFIRA N P. | 25 | 2 | 25 | 2 | 80 | 82 |
24 | SYAHREZA P | 40 | 1 | 40 | 1 | 73 | 74 |
25 | WARDHA SAVITRI | 75 | 6 | 75 | 6 | 93 | 99 |
26 | YUNIAR EKA A | 80 | 4 | 84 | 0 | 67 | 67 |
8 C Daily Exam 2 Result, Chapter 1 Growth and Development
Posted by
Unknown
at
9:53 AM
BIOLOGY DAILY EXAM RESULT FOR 8 GRADE | |||||||
CHAPTER 1 GROWTH AND DEVELOPMENT | |||||||
8 C | |||||||
No. | Name | Exam Score | Activity Score | Fin Exam Score | Activity score remain | Exam Score 2 | Fin Exam Score 2 |
1 | ADE LIYA PRATIWI | 80 | 8 | 85 | 3 | 93 | 96 |
2 | AHMAD SYIHAN R | 85 | 6 | 85 | 6 | 73 | 79 |
3 | ANDIS TRIHARI P. | 75 | 5 | 75 | 5 | 67 | 72 |
4 | ANGGUN P. | 90 | 10 | 95 | 5 | 87 | 92 |
5 | ANUGRAH GANDA M. | 80 | 5 | 85 | 0 | 80 | 80 |
6 | DINA EKA NUR K. | 85 | 2 | 85 | 2 | 80 | 82 |
7 | DWI IDHA CHRISTIAN | 80 | 2 | 82 | 0 | 87 | 87 |
8 | ENO APRILYA WATI | 90 | 5 | 90 | 5 | 80 | 85 |
9 | FARKHAN AZMI | 80 | 7 | 85 | 2 | 73 | 75 |
10 | HILDAN EL DIAN | 75 | 2 | 75 | 2 | 73 | 75 |
11 | ISSAORA JUNI A. | 85 | 4 | 85 | 4 | 80 | 84 |
12 | MARTINA CANDRA S. | 60 | 4 | 60 | 4 | 73 | 77 |
13 | MOH. SYAEFUDDIN A. | 70 | 6 | 70 | 6 | 80 | 86 |
14 | M. MIFTAHUL A. | 70 | 1 | 70 | 1 | 60 | 61 |
15 | NANDA YULIANA | 85 | 4 | 85 | 4 | 87 | 91 |
16 | NAUFAL IMTINAN S. | 55 | 5 | 55 | 5 | 73 | 78 |
17 | PUTRI AFRA L. U | 80 | 4 | 82 | 2 | 73 | 75 |
18 | RIZKI NURIL INSANI | 40 | 2 | 40 | 2 | 67 | 69 |
19 | RIZKI YOGA P | 50 | 7 | 50 | 7 | 73 | 80 |
20 | RIZKY AGUNG H | 55 | 3 | 55 | 3 | 73 | 76 |
21 | RORO DYAH PARIPURNO | 75 | 8 | 83 | 0 | 87 | 87 |
22 | SITI NURHASANAH | 80 | 2 | 82 | 0 | 80 | 80 |
23 | SYAMSU RIZAL MASRIQI | 65 | 5 | 65 | 5 | 80 | 85 |
24 | THAREQ MAHDI A. | 75 | 1 | 75 | 1 | 33 | 34 |
25 | VERINDA RIZKI U. | 90 | 9 | 95 | 4 | 93 | 97 |
26 | YASHINTA NUR H.I S. | 65 | 3 | 65 | 3 | 53 | 56 |
Subscribe to:
Posts (Atom)